Berikut ini tabel harga BlueBerry baru dan bekas di bulan April 2012.
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas |
BlueBerry 2100 | Rp. 290.000,- | Rp. 160.000,- |
BlueBerry 360 | Rp. 260.000,- | Rp. 180.000,- |
BlueBerry 650 | Rp. 260.000,- | Rp. 180.000,- |
BlueBerry 1100 | Rp. 235.000,- | Rp. 160.000,- |
BlueBerry 120 | Rp. 250.000,- | Rp. 175.000,- |
BlueBerry 3100 | Rp. 280.000,- | Rp. 200.000,- |
BlueBerry 5800 | Rp. 480.000,- | Rp. 325.000,- |
BlueBerry 6010 | Rp. 290.000,- | Rp. 200.000,- |
BlueBerry 6410 | Rp. 280.000,- | Rp. 200.000,- |
BlueBerry 6830 | Rp. 280.000,- | Rp. 220.000,- |
BlueBerry 6920 | Rp. 280.000,- | Rp. 220.000,- |
BlueBerry 8600 | Rp. 385.000,- | Rp. 300.000,- |
BlueBerry 8700 | Rp. 400.000,- | Rp. 300.000,- |
BlueBerry 910T | Rp. 260.000,- | Rp. 190.000,- |
BlueBerry G6 | Rp. 320.000,- | Rp. 225.000,- |
BlueBerry G7 | Rp. 350.000,- | Rp. 250.000,- |
BlueBerry G9 | Rp. 325.000,- | Rp. 240.000,- |
BlueBerry G7c | Rp. 325.000,- | Rp. 240.000,- |
BlueBerry G10 | Rp. 385.000,- | Rp. 300.000,- |
BlueBerry i303 | Rp. 240.000,- | Rp. 175.000,- |
BlueBerry i330 | Rp. 230.000,- | Rp. 175.000,- |
BlueBerry i800 | Rp. 450.000,- | Rp. 300.000,- |
BlueBerry i6100 | Rp. 250.000,- | Rp. 175.000,- |
BlueBerry i6200 | Rp. 280.000,- | Rp. 190.000,- |
BlueBerry i6300 | Rp. 340.000,- | Rp. 250.000,- |
BlueBerry i6400 | Rp. 325.000,- | Rp. 230.000,- |
BlueBerry i6500 | Rp. 340.000,- | Rp. 250.000,- |
BlueBerry i700 | Rp. 540.000,- | Rp. 400.000,- |
BlueBerry i8100 | Rp. 330.000,- | Rp. 300.000,- |
BlueBerry i8200 | Rp. 385.000,- | Rp. 300.000,- |
BlueBerry N6100 | Rp. 265.000,- | Rp. 190.000,- |
BlueBerry QT3 new | Rp. 425.000,- | Rp. 325.000,- |
0 komentar:
Posting Komentar