Berikut kita lihat tabel harga nokia bulan Juni 2012 berikut ini.
Tipe | Harga |
Nokia Lumia 800 | Rp 4.800.000 |
Nokia Lumia 710 | Rp 2.750.000 |
Nokia Lumia 610 | Rp 2.250.000 |
Nokia N9 | Rp 5.750.000 |
Nokia Asha 303 | Rp 1.475.000 |
Nokia Asha 302 | Rp 1.150.000 |
Nokia Asha 300 | Rp 999.000 |
Nokia Asha 202 | Rp 790.000 |
Nokia Asha 200 | Rp 740.000 |
Nokia 700 | Rp 2.675.000 |
Nokia 603 | Rp 2.325.000 |
Nokia 500 | Rp 1.675.000 |
Nokia 100 | Rp 245.000 |
Nokia 101 | Rp 299.000 |
Nokia 110 | Rp 425.000 |
Nokia N8 | Rp 2.999.000 |
Nokia E7 | Rp 3.800.000 |
Nokia C7 | Rp 1.999.000 |
Nokia X7 | Rp 4.000.000 |
Nokia E6 | Rp 3.200.000 |
Nokia C6 | Rp 2.550.000 |
Nokia C6-01 | Rp 3.000.000 |
Nokia C5 | Rp 1.500.000 |
Nokia C3 | Rp 950.000 |
Nokia C2-00 | Rp 555.000 |
Nokia C2-01 | Rp 785.000 |
Nokia C1-01 | Rp 475.000 |
Nokia X6 16 Gb | Rp 1.888.000 |
Nokia X3 | Rp 1.150.000 |
Nokia X3-02 | Rp 1.425.000 |
Nokia X2-01 | Rp 699.000 |
Nokia X1-01 | Rp 375.000 |
Nokia E5 | Rp 1.725.000 |
Nokia E63 | Rp 1.350.000 |
Nokia 5800 CWM | Rp 2.990.000 |
Nokia 5233 | Rp 1.150.000 |
Nokia 5230 NAVI CWM | Rp 999.000 |
Nokia 5130 NLT | Rp 840.000 |
Nokia 2700 NLT | Rp 685.000 |
Nokia 1800 | Rp 290.000 |
0 komentar:
Posting Komentar