Pilah-pilih BB haruslah mengetahui apa yang beda dan apa yang sama agar mudah memilih sesuai minat dan kemampuan.
Lalu apa yang sama dari BB Bellagio dan BB Davis ini.
Ternyata kalau dilihat dari spesifikasinya, WIFI yang menjadi persamaannya. Mengenai Dimensi, berat dan lain-lain semuanya beda.
OS nya pun berbeda.
Fitur | BB Bellagio | BB Davis |
Gambar | ||
Kerapatan | 480 x 360 pixel | 320 x 240 pixels |
Waktu Bicara | 5.2 jam - GSM 5.3 jam - UMTS | 7 jam |
Waktu Siaga | 18 jam - GSM 17 jam - UMTS | 18 jam |
Waktu Pemutaran Musik | 33 jam | 28 jam |
Dimensi | 110 x 60 x 11.4 mm | 109 x 60 x 12.7 mm |
Berat | 107 grams | 102 grams |
Kamera | 5MP 2x Zoom Flash | 2MP 5x Zoom No Flash |
Memori | 8GB eMMC 768 MB | 512MB eMMC 512MB RAM |
GPS | support | Not support |
WIFI | Support | Support |
3G | Yes | No |
Metode Pengetikan | Full Qwerty Keyboard | Narrow Qwerty Keyboard |
Navigasi | Optical Trackpad Touchscreen | Optical Trackpad |
Harga | 3.5 jutaan | 2 jutaan |
0 komentar:
Posting Komentar